Кабель солнечный H1Z2Z2-K, 1×16мм2 черный/красный
Инверторы
-
Кабель солнечный
-
-
Качественный и надежный.
Сертификат TÜV/EN50618:2014
Сертификат TÜV/EN50618:2014
Описание: | |
Этот кабель специально разработан для соединения компонентов фотоэлектрических систем. Многожильный провод в специальной водостойкой изоляции. Стойкая к ультрафиолету наружная изоляция позволяет укладывать кабель на крыше без дополнительной гофры или короба. Сертифицировано TÜV. | |
Общие параметры: | |
Модель | H1Z2Z2-K 16mm² black/red |
Производитель | ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. |
Проводник: | |
Сечение проводника | 16 мм2 |
Состав проводника | 120 x 0.4(±0.015) мм |
Проводник | Многожильная луженая медь |
Диаметр проводника | 5.6 мм |
Внутренняя изоляция: | |
Изоляционный материал |
125℃ Electron-beam Irradiated XLPO |
Толщина внутренней изоляции (средняя) | 1.0 мм |
Толщина внутренней изоляции (мин.) | 0.75 мм |
Внутренний диаметр | 8 (±0.1) мм |
Цвет изоляционного материала | Черный |
Внешняя изоляция: | |
Изоляционный материал |
125℃ Electron-beam Irradiated XLPO |
Толщина внешней изоляции (средняя) | 1.0 мм |
Толщина внешней изоляции (мин.) | 0.75 мм |
Внешний диаметр кабеля | 10±0.2 мм |
Наружний цвет кабеля | Черный/Красный |
Электрические характеристики: | |
Рабочее напряжение | 1500 В (DC) |
Напряжение при тестировании | 6.5 кВ (АС), 50 Гц, 5 мин |
Макс. сопротивление проводника (при 20℃) | ≤1.24 Ом/км |
Рабочая температура | -40°С ~ +90°С |
Температура короткого замыкания: | 250°С 5 сек |
Срок службы (теоретический) | 25 лет |
Пройденные тесты физических свойств | EN 60811-1-1, EN 60811-1-2, EN 60811-503, EN 50289-4-17, IEC60332-1-2 |
Радиус изгиба | ≥4xφ (D<8mm); ≥6xφ (D≥8mm) |
Промышленные стандарты | EN 50618:2014/TÜV |
Упаковка | Бухта 100 м |
Маркировка |
TÜV SÜD EN50618:2014 H1Z2Z2-K DC 1.5KV 1X16mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.LTD. |
- Тип Кабель солнечный